| Στοιχείο | Ποσό | Εισφορά |
|---|---|---|
| Βασικές αποδοχές | ||
| Δώρο Χριστουγέννων 12,5% | ||
| Επίδομα αδείας 8% | ||
| Αναλογία αδείας 8% | 0,00 € | |
| Αποδοχές που ασφαλίζονταιΒασικές + δώρο + επίδομα αδείας | ||
| Σύνολο μικτώνΌλες οι αποδοχές μαζί | — |
- Μικτά—
- −Εισφορές—
- =Πριν τον φόρο—
- −Φόρος—
- =Καθαρά—